服务热线
021-64890289
访问量:3023
厂商性质:经销商
所在地:上海市
更新日期:2024-08-05
产品简介:
| 品牌 | LMI/美国米顿罗 | 应用领域 | 环保,食品,化工,石油,综合 | 
|---|
LMI188金博网下载 PD系列 ,持久耐用,是水处理领域的新*。针对LMI受欢迎的P系列计量泵进行的升级,包括改进的驱动设计、全新的电子元件以及经过验证的液力端。PD系列泵提供手动型及控制增强型,可无缝应用于您的处理控制。手动型号无需繁琐的计算就可提供直接的控制。其分度盘即使在较低的流量下亦可以确保精度。增强型号可提供外部控制和大尺寸的图像显示屏幕,以提供直观访问的高级功能,如校准辅助、系统和自定义累加计数器,以及新的排气技术等。
PD系列化学计量泵历年来一直受到水处理专业人士的信任,并将在未来继续赢得您的信赖。
LMI188金博网下载 PD系列 可广泛应用于市政、工业水与废水、泳池等各种水处理过程。
流量:0.95L/H;压力:17.3bar  | |||||
泵头材质  | PVC  | PVC/4FV  | PVDF  | PVDF/4FV  | 316SS  | 
型号代码  | PD016-708NI  | PD016-708SI  | PD016-803NI  | PD016-803SI  | PD016-907NP  | 
型号代码  | PD716-708NI  | PD716-708SI  | PD716-803NI  | PD716-803SI  | PD716-907NP  | 
流量:2.57L/H;压力:17.3bar  | |||||
泵头材质  | PVC  | PVC/4FV  | PVDF  | PVDF/4FV  | 316SS  | 
型号代码  | PD046-728NI  | PD046-728SI  | PD046-823NI  | PD046-823SI  | PD046-927NP  | 
型号代码  | PD746-728NI  | PD746-728SI  | PD746-823NI  | PD746-823SI  | PD746-927NP  | 
流量:4.2L/H;压力:10.3bar  | |||||
泵头材质  | PVC  | PVC/4FV  | PVDF  | PVDF/4FV  | 316SS  | 
型号代码  | PD056-738NI  | PD056-738SI  | PD056-833NI  | PD056-833SI  | PD056-937NP  | 
型号代码  | PD756-738NI  | PD756-738SI  | PD756-833NI  | PD756-833SI  | PD756-937NP  | 
流量:7.57L/H;压力:4.8bar  | |||||
泵头材质  | PVC  | PVC/4FV  | PVDF  | PVDF/4FV  | 316SS  | 
型号代码  | PD066-748NI  | PD066-748SI  | PD066-843NI  | PD066-843SI  | PD066-947NP  | 
型号代码  | PD766-748NI  | PD766-748SI  | PD766-843NI  | PD766-843SI  | PD766-947NP  | 

